- Leveranserna av uppfuktare till A380 kommer att fortsätta vilket mer eller mindre är 100% säkert. Varför skulle Singapore, Emirates och Qantas beställa dem till de första planen men inte de senare?
- Bolaget kommer att få leverera ett antal ZD-system. Utvärderingar pågår hos FirstChoice och Thomas Cook. Air Berlin har börjat få leveranser av sina nya A320-plan.
- Cair till två stycken VIP-plan kommer att beställas. Inga konstigheter då CTT har levererat fler än så per år de senaste åren.
- Ingen ytterligare Cair-order som ger resultateffekt.
- En dollarkurs på 7,70 SEK/USD har använts.
Utifrån prognosen är det dock svårt att göra en rimlig värdering av aktien men med tanke på den tillväxt jag tror bolaget kommer att ha så är kurser upp till 40 kr klart rimliga (senast betalt 17,50)
2 0 0 5 / 0 6 | |||
Q1 prog | Q2 prog | Helår | |
Nettoomsättning | 9 045,62 kr | 5 528,36 kr | 50 869,00 kr |
Leasing | 40,00 kr | 40,00 kr | 160,00 kr |
Aktiverade kostander för pu | 500,00 kr | 500,00 kr | 2 100,00 kr |
Övriga rörelse | 250,00 kr | 250,00 kr | 1 000,00 kr |
Summa | 9 835,62 kr | 6 318,36 kr | 54 129,00 kr |
| | ||
Rörelsens kostnader | | | |
Råvaror | 2 828,56 kr | 1 863,10 kr | 16 956,31 kr |
Övr ext | 2 700,00 kr | 2 600,00 kr | 10 900,00 kr |
Personal | 3 000,00 kr | 3 700,00 kr | 14 200,00 kr |
Synt opt | | | |
Avskrivningar | 750,00 kr | 750,00 kr | 2 950,00 kr |
Övriga rörelse | 250,00 kr | 250,00 kr | 1 000,00 kr |
Summa kostnader | 9 528,56 kr | 9 163,10 kr | 46 006,31 kr |
| | ||
Finansiella | | | |
Ränteintäkter | 250,00 kr | 250,00 kr | 1 000,00 kr |
Räntekostnader | - 158,30 kr | - 96,75 kr | - 890,21 kr |
| | ||
Resultat | 398,76 kr | - 2 691,48 kr | 8 232,48 kr |
| | ||
Kassaflöde | 648,76 kr | - 2 441,48 kr | 9 082,48 kr |
2 kommentarer:
Får man lov att störa profeten med att fråga hur tidigare gissningar gått? :)
Inte så bra som jag skulle viljat ;) Men skam den som ger sig...
Skicka en kommentar